Si vous êtes un Bourgmestre...
...personne ne vous a demandé votre avis, de toute façon. Mais puisque vous avez le pouvoir absolu, autant savoir quoi en faire.
Le Tao de la Bière et des Bretzels
Trois lois régissent l'univers du Bourgmestre. Trois lois, pas une de plus, parce que les Kobolds ne savent pas compter au-delà.
- Bière : Si c'est plus drôle, c'est la bonne règle. Si tout le monde s'amuse, vous faites bien votre boulot.
- Bretzels : Les règles existent pour s'amuser, pas l'inverse. Tordez-les, mangez-les, régurgitez-les, redistribuez-les.
- Dés : En cas de doute, FAITES-LES LANCER. C'est pour ça que ces petits bouts de plastique existent.
Vous avez le pouvoir absolu. Abusez-en.
Le but du Bourgmestre est simple : tuer des Kobolds en s'amusant. Si les joueurs rient, vous avez réussi. Si les joueurs menacent de ne plus jamais jouer avec vous, vous avez excellé.
Ça a l'air difficile ?
Quand un Kobold veut faire un truc, fixez la DIFFICULTÉ en nombre de dés. Chaque dé doit afficher un résultat strictement inférieur à la CARACTÉRISTIQUE du Kobold. Un seul dé qui dépasse = échec + une Marque sur le Registre.
| Difficulté | Dés | Exemple |
|---|---|---|
| DÉBILE | 0 | Lancer de la boue par terre. |
| SIMPLE | 1 | Lancer de la boue sur un bébé. |
| FACILE | 2 | Lancer de la boue sur un kobold. |
| MOYEN | 3 | Lancer une fléchette sur une cible. |
| COSTAUD | 4 | Toucher un elfe avec une fléchette. |
| DUR | 5 | Toucher le centre de la cible. |
| DINGUE | 6 | Toucher le centre du mille. |
| +Action | +1 | Faire tout ça... en mangeant. |
Dés de Bonus : certaines situations réduisent la DIFFICULTÉ d'un dé (minimum 1). Dés de Pénalité : d'autres l'augmentent.
Actions multiples : chaque action au-delà de la première ajoute +1 dé de pénalité à tous les jets du Tour.
Distribuer la Mort (les Marques)
Le Registre de Mort Horrible de Kobold est votre meilleur ami. Distribuez des Marques généreusement. Raisons valables :
- Rate un jet de compétence
- Utilise une compétence DANGEREUSE ! (Duel, Laquais, Couardise, Troc)
- Oublie de crier GLOIRE AU ROI TORG !
- Déplaît au Bourgmestre (c'est large exprès)
- Utilise certains objets magiques
- Fait un truc particulièrement stupide (même pour un Kobold)
- Respire trop fort en votre présence
Seuil de Mort Horrible
Chaque fois qu'une Marque est ajoutée ou retirée, le Kobold lance 2d6 + Marques totales. Si le résultat dépasse 13 (SOKAMB) ou 12 (3e Éd.), choisissez la table appropriée et savourez le spectacle.
Quelle Table de Mort ?
| Situation | Table | Dé | Source |
|---|---|---|---|
| Par défaut (SOKAMB) | Mort Horrible de Kobold | 2d6 | SOKAMB |
| Bébé porté (SOKAMB) | Mort Horrible de Bébé | 2d6 | SOKAMB |
| En extérieur (SOKAMB) | Mort Horrible en Extérieur | 2d6 | SOKAMB |
| Par défaut (3e Éd.) | Mort Horrible Kobold Générale | 1d6 | KAMB3E |
| En ville (3e Éd.) | Mort Horrible en Ville | 1d6 | KAMB3E |
| Intérieur (3e Éd.) | Mort Horrible à l'Intérieur | 1d6 | KAMB3E |
| Courroux de Torg (3e Éd.) | Mort Horrible du Courroux de Torg | 1d6 | KAMB3E |
| Bébé négligé (3e Éd.) | Mort Horrible par Négligence de Bébé | 1d6 | KAMB3E |
| Bébé en nature (3e Éd.) | Mort Horrible de Bébé en Pleine Nature | 1d6 | KAMB3E |
| Souterrain (MT2KE) | Mort Horrible Kobold Souterraine | 2d6 | MT2KE |
| Disco de Vor (BBB) | Le Disco Inferno de Vor | Spéciale | BBB |
Règle d'or
Dans le doute, la table générale. La mort trouve toujours un chemin.
→ Tables complètes : Morts Horribles
Construire un Village en 5 Minutes
Lancez 2d6 pour le nom, 1d6 pour le modificateur, et décorez à coups de tables de population.
Table des Noms de Ville — SOKAMB (2d6)
| Jet | Nom |
|---|---|
| 2 | Ploucs |
| 3 | Bâtons |
| 4 | Patelin |
| 5 | Paumé |
| 6 | Cambrousse |
| 7 | Jabip |
| 8 | Péquenaud |
| 9 | Timbuk |
| 10 | Bouseux |
| 11 | Crottins |
| 12 | Bourricot |
Table des Noms de Ville — 3e Édition (2d6)
| Jet | Nom |
|---|---|
| 2 | Bouseux |
| 3 | Trous |
| 4 | Paumé |
| 5 | Nullepart |
| 6 | Cambrousse |
| 7 | Trifouillis |
| 8 | Péquenaud |
| 9 | Tombouc |
| 10 | Bousillon |
| 11 | Ploucs |
| 12 | Un-Cheval |
| Jet (1d6) | Modificateur |
|---|---|
| 1 | "Est-" |
| 2 | "Ouest-" |
| 3 | "Nord-" |
| 4 | "Sud-" |
| 5 | "-ville" |
| 6 | "-bourg" |
Population : Centre-Ville (1d6, SOKAMB), Banlieue (1d6, SOKAMB), ou Villageois Errants (3d6, 3e Éd.) par case/pièce.
→ Tables détaillées : Guide du Bourgmestre — Créer une Ville
Les Figurants
Ce sont vos marionnettes. Jouez-les avec conviction, tuez-les avec indifférence.
Villageois
Villageois — SOKAMB
| Villageois | B | PV | Agl | Dég | PdV |
|---|---|---|---|---|---|
| Aventurier | 15 | 15 | 2 | Épée(3) | 5 |
| Bébé | 1 | 1 | 1 | -- | 0 |
| Forgeron | 18 | 18 | 2 | Marteau(4) | 6 |
| Marchand de Bric-à-brac | 6 | 6 | 3 | Aléatoire | 2 |
| Homme (Fermier) | 10 | 10 | 2 | Hache(2) | 2 |
| Femme | 8 | 8 | 4 | Poêle(3) | 3 |
| Gamins de Ferme | 4 | 4 | 3 | Cailloux(1) | 1 |
| Aubergiste | 5 | 5 | 2 | Épée(3) | 1 |
| Vieux Vétéran | 6 | 6 | 1 | Canne(1) | 1 |
| Soldat | 11 | 11 | 2 | Lance(3) | 4 |
| Sorcière | 5 | 5 | 2 | Page de Sort | 5 |
Villageois — 3e Édition
| Villageois | B | PV | DC | Dég | PdV |
|---|---|---|---|---|---|
| Aventurier | 15 | 15 | 2 | Épée(3) | 5 |
| Bébé | 1 | 1 | 1 | -- | 0 |
| Forgeron | 18 | 18 | 2 | Marteau(4) | 6 |
| Marchand de Crasse | 6 | 6 | 3 | *Au choix | 2 |
| Fermier | 10 | 10 | 2 | Hache(2) | 2 |
| Femme du Fermier | 8 | 8 | 4 | Poêle(3) | 3 |
| Gamins de Ferme | 4 | 4 | 2 | Cailloux(1) | 1 |
| Aubergiste | 5 | 5 | 2 | Épée(3) | 1 |
| Vieux Vétéran | 6 | 6 | 1 | Canne(1) | 1 |
| Soldat | 11 | 11 | 2 | Lance(3) | 4 |
| Sorcière | 5 | 5 | 1 | *Magie | 5 |
Bestioles
Bestioles — SOKAMB
| Bestiole | B | PV | Agl | Dég | PdV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiseau | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Ours | 18 | 18 | 2 | 5 | 6 |
| Chat | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Bétail | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| Poulet | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Chien | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Rat Géant | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Bestioles — 3e Édition
| Bestiole | B | PV | DC | Dég | PdV |
|---|---|---|---|---|---|
| Oiseau | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| Ours | 18 | 18 | 2 | 5 | 6 |
| Chat | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Bétail | 15 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| Poulet | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| Chien | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| Rat Géant | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 |
| Mouton | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Orque | 12 | 12 | 2 | Hache(4) | 3 |
| Zombie | 10 | 10 | 1 | 3 | 3 |
| Dragon | 25 | 25 | 6 | Souffle(10) | 25 |
Bestioles du Donjon — MT2KE (stats SOKAMB)
| Bestiole | B | PV | Agl | Dég | PdV | M/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stryge | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | B |
| Limon/Gelée/Confiture | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | B |
| Orque | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | M |
| Squelette | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | M |
| Élémentaire de Mousse | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | B |
| Poulet des Cavernes | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | B |
| Cultiste Cinglé | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | M |
| Araignée-Garou | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | M |
| Ver Charognard | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | B |
| Apprenti Maléfique | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | M |
| Chien Clignotant | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | B |
| Vierge de la Ville | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | B |
| Rat Géant | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | B |
| Monstre de Poussière | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | M |
M = te mange. B = tu le manges.
Aventuriers Errants — MT2KE (stats SOKAMB)
| Aventurier | B | PV | Agl | Dég | PdV |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevalier | 10 | 10 | 1 | Épée(3) | 6 |
| Forestier | 8 | 8 | 2 | Arc(1) | 5 |
| Voleur | 6 | 6 | 3 | Couteau(1) | 3 |
| Barde Nain | 5 | 5 | 2 | Luth(1) | 2 |
| Barbare | 11 | 11 | 2 | Hache(2) | 6 |
| Acrobate | 7 | 7 | 3 | Bâton(2) | 3 |
| Magicien | 7 | 7 | 1 | Épée(3) | 5 |
| Sorcier Noir | 5 | 5 | 2 | Bâton(1) | 5 |
| Prêtre Bleu | 9 | 9 | 2 | Masse(2) | 5 |
| Illusionniste | 5 | 5 | 1 | Aucune(0) | 4 |
| Percepteur | 6 | 6 | 2 | Planche(1) | 4 |
| Paladin Bleu | 10 | 10 | 2 | Épée P.(0) | 4 |
| Mercenaire | 7 | 7 | 2 | Épée(3) | 2 |
| Forgeron Nain | 13 | 13 | 1 | Grosse Hache(3) | 6 |
| Moine | 7 | 7 | 3 | Poing(2) | 6 |
| Pirate | 7 | 7 | 2 | Crochet(3) | 4 |
→ Stats complètes (toutes les colonnes) : Guide du Bourgmestre — Villageois et Bestioles
Cogner, Esquiver, Mourir
Le combat se résume à : lancer des dés, faire des dégâts, mourir. Pas nécessairement dans cet ordre.
TOUCHER
Lancez un nombre de dés égal à l'AGILITÉ (ou DC) de la cible. Chaque dé doit être inférieur à la stat de l'attaquant.
| Type d'attaque | Stat | Difficulté de base |
|---|---|---|
| Corps-à-corps | BASTON | Agilité/DC cible |
| Arme de jet | RÉFLEXES | Agilité/DC + 1 dé/Case |
| Arme de TIR | INTELLECT | Agilité/DC + 1 dé/3 Cases |
Dégâts
Chaque arme a un DÉG fixe, soustrait d'abord des points d'armure, puis des PV. Armure à zéro = elle tombe en morceaux.
La Dérouillée
L'attaquant ajoute sa VIANDE aux DÉG mais subit un Dé de Pénalité au jet pour toucher. La technique préférée du Roi Torg (GLOIRE AU ROI TORG !).
Combat à mains nues
Tous les Kobolds ont griffes et dents : 1 DÉG. En mêlée collée : Dé de Bonus en SOKAMB, -1 DC en 3e Éd.
Nourrir la Bête
La CUISINE est la seule science kobold. Feu + récipient + ingrédient = 2 Tours de préparation.
| Ingrédient | PV cru | Difficulté | PV cuit (par portion) |
|---|---|---|---|
| Poulet | 1 | 1 dé | 1 |
| Kobold | 2 | 2 dés | 2 |
| Bébé | 1d6 | 3 dés | 1d6 |
+1 dé de difficulté par portion supplémentaire (ajouter de la garniture).
Modificateurs de Cuisine — 3e Édition
| Modificateur | Effet |
|---|---|
| -3 dés | Épices Secrètes de Vor, Gnôle |
| -2 dés | Bon Four, Bébé Frais |
| -1 dé | Épices, Sauce Barbecue, Spatule, Kobold, Nourriture Vivante |
| +1 dé | Substituer du Poulet |
| +2 dés | Nourriture Morte Depuis 1 Semaine, Pas d'Ustensiles |
| +3 dés | Nourriture Mort-Vivante, Objet Non-Alimentaire, Poison |
Les Règles Sacrées
Liste des règles maison à ne jamais oublier. Sous peine de Marques. Beaucoup de Marques.
- GLOIRE AU ROI TORG ! — Si quelqu'un prononce « Roi Torg », tout le monde hurle. Sinon, Marque.
- Négligence de Bébé — Si un Kobold met un bébé en danger, le BM lance 1d6. Impair = table de mort bébé. En 3e Éd., tout Kobold dans la case perd aussi 3 PdV.
- KAMB! — Un Kobold mange un bébé devant un humain ? Le BM hurle « KOBOLDS ATE MY BABY! » et des villageois en colère débarquent (1d6 en SOKAMB, 3 lancers sur Villageois Errants en 3e Éd.).
- Chansons à Boire — Si tous les Kobolds vivants chantent une chanson avec « Bière » et « Kobold », ils forcent le BM à relancer un résultat. 1 seule fois par partie.
- Soliloque du Kobold — À la mort de son Kobold, le joueur récite un éloge funèbre, main sur le coeur. En SOKAMB, les autres votent son retour. En 3e Éd., il crée directement un nouveau Kobold.
- Et Donc J'ai Filé une Marque — Le BM peut distribuer une Marque pour n'importe quelle raison. Aucune justification nécessaire. Le pouvoir absolu corrompt absolument.
→ Détails : Comment Jouer — Règles Maison Favorites
Pièges et Trésors
Depuis le supplément Encore Plus de Trucs à Tuer et Manger ! (MT2KE)
Pièges (2d6)
| Jet | Piège | Diff. | Effet |
|---|---|---|---|
| 2 | Fausse Alerte | 0 | Rien. T'as eu du bol. |
| 3 | Piège à Trappe | 3 | Chute, 2 DÉG. Escalade 3 dés pour s'en sortir. |
| 4 | Lames de Hache Nainesques | 1 | d6 DÉG. Voisins : R à 2 dés ou 1 DÉG. |
| 5 | Fléchettes Empoisonnées | 2 | 1 DÉG + B à 3 dés ou d6 DÉG (poison). |
| 6 | Lances d'En Bas ! | 2 | 3 DÉG. |
| 7 | Lances d'En Haut ! | 3 | 3 DÉG. |
| 8 | Poussière de Fée | 4 | I à 3 dés ou Somnolence. |
| 9 | Gaz Empoisonné | 6 | B à 3 dés ou 2 DÉG. Tout le couloir. |
| 10 | Rune ÉLECTROCHOC ! | 10 | 3 DÉG (4 si armure en métal). |
| 11 | Broyeur à Ordures | 4 | è à 2 dés ou 4 DÉG. |
| 12 | Fosse Qui Se Remplit d'Eau | 4 | Nage à 3 dés ou 2 DÉG/tour. |
Trésors (3d6)
| Jet | Trésor | Effet |
|---|---|---|
| 3 | Bourse d'Or | 6d6 Couronnes d'Or. |
| 4 | 1 Gros Péridot | Un gros caillou vert. |
| 5 | Collier de Topaze | Lacet de cuir, caillou bleu. |
| 6 | Bocal en Verre | Étanche. Pratique pour les confitures. |
| 7 | Candélabre en Argent | Couvert de cire. |
| 8 | Théières Incrustées | Un drôle de bidon. |
| 9 | Anneau d'Or | Un anneau. D'or. Pas d'autre référence. |
| 10 | Couronnes d'Or (d6) | Pièces en vrac. |
| 11 | Bâtons de Feu | 3d6 brindilles. 1d6 : sur 1/6, ça s'enflamme. |
| 12 | Barre d'Argent | TRÈS suspecte. |
| 13 | Paquet d'Encore Plus de Trucs | 6 cartes magiques. 2d6 sur la sous-table. |
| 14 | Baguette d'Errance | Transforme un Aventurier en un autre. |
| 15 | Marteau Phosphorescent | Maillet lumineux. 3 DÉG, magique. |
| 16 | Tapis de Sommeil | I à 3 dés ou Somnolence. |
| 17 | Dague de Sécurité | Couteau émoussé d'étudiant en Art Obscur. |
| 18 | Steve, l'Épée Parlante | Trop grande pour un Kobold, mais de si bons conseils. |
Sous-table du Paquet d'Encore Plus de Trucs (2d6)
→ Tables détaillées : Guide du Bourgmestre — Pièges et Trésors
Votre Score
Le BM aussi a des points
Le Bourgmestre gagne 6 PdV par Kobold tué. Oui, vous pouvez gagner la partie. Non, ce n'est pas injuste. C'est votre récompense pour avoir supporté ces petites pestes.
Le Bazar : les Kobolds qui atteignent les Grottes peuvent dépenser leurs PdV pour des soins (2 PdV = VIANDE en PV, 3 PdV = retirer une Marque en SOKAMB) ou de l'équipement. Détails dans Comment Jouer — Le Bazar.
Avant de Commencer
Votre checklist express :
- [ ] Nom de ville (2d6 + 1d6 modificateur)
- [ ] Carte (centre-ville + banlieue, ou cases Villageois Errants)
- [ ] Population (tables de peuplement)
- [ ] Tables de mort (imprimées ou marquées)
- [ ] Dés (beaucoup de d6, quelques d20 pour les morts originales)
- [ ] Sourire sadique (obligatoire)
Maintenant allez-y. Les Kobolds ne vont pas se tuer tout seuls. Enfin si, probablement, mais c'est tellement plus drôle quand c'est vous qui tirez les ficelles.